3月21日(土)
| 場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
| 阪神1R | 09:50 | 未勝利・牝 | ダ1800 | ノートルダム | 牝3 | コントレイル | タニノアーバンシー | 55 | 田口貫 |   |
| 中山1R | 10:05 | 未勝利・牝 | ダ1200 | アジーザム | 牝3 | ドレフォン | ミッキーバディーラ | 52 | 上里直 |   |
| 中山2R | 10:35 | 未勝利 | ダ1800 | アイアムアッパレ | 牡3 | リオンディーズ | カウントオンイット | 55 | 長浜鴻 |   |
| 中山4R | 11:35 | 未勝利 | ダ1800 | テンレディーゴー | 牡3 | デクラレーションオブウォー | タッシーエルモ | 57 | 西村淳 |   |
| 阪神6R | 12:40 | 1勝クラス | ダ1400 | エブリデイ | 牡3 | フォーウィールドライブ | コハルビヨリ | 57 | 藤懸貴 |   |
| 阪神9R | 14:20 | 淡路特別 | 芝2600 | タイセイリコルド | 牡4 | ゴールドシップ | プロディジー | 57 | 坂井瑠 |   |
| ファームツエンティ | セ6 | キズナ | ダノンエレガント | 58 | 武豊 |   |
| 中山11R | 15:45 | フラワーC-G3 | 芝1800 | バースデイフライト | 牝3 | コントレイル | サマーソワレ | 55 | 岩田康 |   |
| 中山12R | 16:25 | 1勝クラス | ダ1200 | ルクスマーベリック | セ5 | エピファネイア | サトノアイリ | 58 | 横山琉 |   |
3月22日(日)
| 場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
| 中京1R | 09:45 | 未勝利・牝 | ダ1800 | エボニードール | 牝3 | キタサンブラック | ヴィクタシア | 52 | 舟山瑠 |   |
| 中山3R | 10:55 | 1勝クラス | ダ1200 | モーゲンセン | 牡3 | Mendelssohn | Pioneer Queen | 57 | ルメール |   |
| 阪神4R | 11:35 | 未勝利 | 芝2400 | ミエノクラウン | 牡3 | サトノクラウン | ミエノサクシード | 57 | 岩田望 |   |
| 中京6R | 12:35 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | サンセットビュー | 牝5 | ドゥラメンテ | ゴーイントゥザウィンドウ | 56 | 小崎綾 |   |
| 中京8R | 13:35 | 1勝クラス | 芝1400 | ミエノブラボー | 牝5 | リオンディーズ | バンドゥッチ | 56 | 丸山元 |   |