2月7日(土)
| 場所 | 発走 | レース | 距離 | 馬名 | 性 | 父 | 母 | 斤量 | 騎手 | 着順 |
| 小倉1R | 09:45 | 未勝利・牝 | ダ1700 | マーゴットクリュグ | 牝3 | ゴールドドリーム | シャンパントパーズ | 55 | 古川吉 |   |
| 京都2R | 10:25 | 未勝利 | ダ1900 | サイモンゼスト | 牡3 | サトノアラジン | ダノンエレガント | 57 | 酒井学 |   |
| 小倉3R | 10:45 | 未勝利 | ダ1000 | ペルヴォルム | 牝3 | ダノンキングリー | ラローデ | 52 | 水沼元 |   |
| 東京3R | 11:05 | 未勝利 | ダ1600 | テンレディーゴー | 牡3 | デクラレーションオブウォー | タッシーエルモ | 57 | 吉田豊 |   |
| 京都4R | 11:25 | 新馬 | ダ1800 | サイモンゴージャス | 牡3 | ミスターメロディ | ピッパ | 57 | 秋山稔 |   |
| 京都5R | 12:15 | 未勝利・牝 | 芝1600 | アラビアンジョイ | 牝3 | サトノアラジン | ブリングミージョイ | 55 | 浜中俊 |   |
| 小倉7R | 13:10 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | ランフォースマイル | 牝4 | サトノダイヤモンド | サンキュースマイル | 52 | 田山旺 |   |
| 京都7R | 13:20 | 1勝クラス | 芝2400 | ファームツエンティ | セ6 | キズナ | ダノンエレガント | 58 | ハマーハンセン |   |
| 小倉8R | 13:40 | 1勝クラス | ダ1700 | チャチャピンク | 牡4 | リオンディーズ | マーチャンテイマー | 57 | 亀田温 |   |
| 京都12R | 16:10 | 1勝クラス | ダ1200 | タイセイブロウ | 牡5 | キンシャサノキセキ | ギブユースマイル | 58 | 幸英明 |   |
2月8日(日)
| 場所 | 発走 | レース | 距離 | 馬名 | 性 | 父 | 母 | 斤量 | 騎手 | 着順 |
| 京都3R | 10:55 | 未勝利・牝 | ダ1400 | キャスケード | 牝3 | ミスターメロディ | ワンファインデイ | 55 | 団野大 |   |
| 京都4R | 11:25 | 1勝クラス | ダ1800 | ルクスフレンジー | 牡4 | モーリス | サトノアイリ | 57 | 酒井学 |   |
| 京都5R | 12:15 | 新馬 | 芝1600 | ブレイブメンロード | 牡3 | アジアエクスプレス | ベストオブミー | 57 | 団野大 |   |
| 東京5R | 12:25 | 新馬 | 芝1600 | アルマリブレ | 牝3 | ゴールドシップ | アルマリンピア | 55 | 横山武 |   |
| 東京6R | 12:55 | 未勝利 | 芝2400 | アイスアイスベイビ | 牡3 | ゴールドシップ | ブライテストリング | 57 | 石川裕 |   |
| インタノン | 牡3 | キタサンブラック | プレシャスライフ | 57 | キング |   | ||||
| 小倉8R | 13:35 | 1勝クラス | 芝1800 | サイモンイロハニー | 牝4 | ゴールドシップ | ブライテストリング | 52 | 橋木太 |   |
| 京都9R | 14:15 | 石清水S | 芝1600 | アイルシャイン | セ6 | ヴィクトワールピサ | ベストオブミー | 58 | 田口貫 |   |
| 京都11R | 15:30 | きさらぎ賞-G3 | 芝1800 | ゴーイントゥスカイ | 牡3 | コントレイル | ゴーイントゥザウィンドウ | 57 | 荻野極 |   |
| サトノアイボリー | 牡3 | エピファネイア | ホエールキャプチャ | 57 | 団野大 |   | ||||
| 東京11R | 15:45 | 東京新聞杯-G3 | 芝1600 | シリウスコルト | 牡5 | マクフィ | オールドフレイム | 58 | 三浦皇 |   |
| 小倉12R | 16:00 | 1勝クラス | 芝1200 | レインオンミー | 牡4 | リアルスティール | アルマリンピア | 56 | 今村聖 |   |
| 京都12R | 16:10 | 2勝クラス | ダ1200 | マイネルフォーコン | 牡6 | アジアエクスプレス | マジックシアター | 58 | 菱田裕 |   |
