1月10日(土)
| 場所 | 発走 | レース | 距離 | 馬名 | 性 | 父 | 母 | 斤量 | 騎手 | 着順 |
| 京都2R | 10:20 | 未勝利 | ダ1900 | ヒロノフウジン | 牡3 | マジェスティックウォリアー | ラブミーテンダー | 54 | 川端海 |   |
| 中山2R | 10:35 | 未勝利 | ダ1800 | スターゲイザー | 牡3 | シュヴァルグラン | ジューンブライド | 55 | 長浜鴻 |   |
| 中山5R | 12:25 | 新馬 | 芝2000 | インタノン | 牡3 | キタサンブラック | プレシャスライフ | 57 | 大野拓 |   |
| 京都7R | 13:10 | 1勝クラス | ダ1200 | タイセイブロウ | 牡5 | キンシャサノキセキ | ギブユースマイル | 55 | 大久保 |   |
| 中山9R | 14:35 | 黒竹賞 | ダ1800 | ハイライトニング | 牡3 | リアルスティール | マニクール | 57 | 横山和 |   |
1月11日(日)
| 場所 | 発走 | レース | 距離 | 馬名 | 性 | 父 | 母 | 斤量 | 騎手 | 着順 |
| 中山2R | 10:35 | 未勝利・牝 | ダ1800 | ニケフェリーチェ | 牝3 | アジアエクスプレス | フロリール | 55 | 柴田大 |   |
| 中山3R | 11:05 | 未勝利 | ダ1800 | アイアムアッパレ | 牡3 | リオンディーズ | カウントオンイット | 57 | 柴田善 |   |
| 京都5R | 12:10 | 1勝クラス | ダ1400 | エブリデイ | 牡3 | フォーウィールドライブ | コハルビヨリ | 57 | 高杉吏 |   |
| 中山8R | 13:55 | 1勝クラス | 芝1600 | デイジー | 牝5 | デクラレーションオブウォー | リボンフラワー | 56 | 江田照 |   |
1月12日(月)
| 場所 | 発走 | レース | 距離 | 馬名 | 性 | 父 | 母 | 斤量 | 騎手 | 着順 |
| 京都2R | 10:35 | 未勝利 | ダ1800 | アイルトン | 牡3 | ダノンスマッシュ | ダノングラシアス | 57 | 団野大 |   |
| 中山5R | 12:10 | 新馬 | ダ1200 | タッチザスカイ | 牝3 | マテラスカイ | ミルフィアタッチ | 55 | 菅原明 |   |
| 京都5R | 12:25 | 新馬 | 芝1600 | クロームクロス | 牡3 | ミスターメロディ | アンシェンヌヴィル | 57 | 斎藤新 |   |
| サイモンゼスト | 牡3 | サトノアラジン | ダノンエレガント | 54 | 田山旺 |   | ||||
| 京都10R | 15:05 | 雅S | ダ1800 | ペンナヴェローチェ | 牡5 | キズナ | エンパイアブレイク | 57 | 川田将 |   |
| 中山11R | 15:30 | ニューイヤーS(L) | 芝1600 | タシット | 牡7 | ブラックタイド | サトノラミア | 57 | 三浦皇 |   |
| 京都12R | 16:25 | 未勝利 | 芝1400 | ルビーエクリプス | 牝3 | キタサンブラック | グラミスキャッスル | 55 | 田口貫 |   |
