2月22日(土)
場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
小倉1R | 09:50 | 未勝利・牝 | ダ1700 | インマイブラッド | 牝3 | モズアスコット | ブルーブラッド | 55 | 小沢大 |   |
小倉2R | 10:20 | 未勝利 | 芝1800 | スナークピカソ | 牡3 | アジアエクスプレス | ホームアゲイン | 57 | 小沢大 |   |
京都2R | 10:30 | 未勝利 | ダ1200 | レネネト | 牝3 | American Pharoah | Family Meeting | 55 | 松若風 |   |
京都5R | 12:20 | 未勝利 | 芝2400 | サイモンイロハニー | 牝3 | ゴールドシップ | ブライテストリング | 55 | 酒井学 |   |
東京5R | 12:30 | 未勝利 | 芝2400 | キャルミナス | 牡3 | サトノダイヤモンド | プレシャスライフ | 57 | 北村宏 |   |
小倉6R | 12:45 | 未勝利・牝 | 芝2000 | ランフォースマイル | 牝3 | サトノダイヤモンド | サンキュースマイル | 55 | 丸山元 |   |
小倉7R | 13:15 | 未勝利 | 芝1200 | ヒロノエクスカリバ | 牡3 | ビッグアーサー | ハートオブマイン | 57 | 菅原隆 |   |
京都8R | 13:55 | 2勝クラス | 芝1600 | エポックヴィーナス | 牝4 | ヴィクトワールピサ | ベストオブミー | 56 | 和田竜 |   |
小倉10R | 14:50 | 皿倉山特別 | 芝2600 | ダンツエスプリ | 牡6 | ゴールドシップ | ワスレナグサ | 58 | 藤懸貴 |   |
東京10R | 15:10 | 金蹄S | ダ2100 | サクラトップリアル | 牡4 | リアルスティール | マーガレットメドウ | 57 | 横山和 |   |
2月23日(日)
場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
小倉3R | 10:45 | 未勝利 | ダ1000 | スカイダイバー | 牝3 | フォーウィールドライブ | キャルスカイ | 52 | 石田拓 |   |
小倉6R | 12:35 | 未勝利 | ダ1700 | ブレスドナイル | 牝3 | Gun Runner | Pioneer Queen | 52 | 柴田裕 |   |
東京6R | 12:55 | 1勝クラス | 芝1800 | バランスダンサー | 牝4 | エピファネイア | マーチャンテイマー | 55 | 横山和 |   |
小倉7R | 13:05 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | オーサムピクチャ | 牝4 | キズナ | プレイズネイチャ | 52 | 柴田裕 |   |
小倉8R | 13:35 | 1勝クラス | ダ2400 | サトノリアン | 牡4 | キズナ | ホエールキャプチャ | 57 | 杉原誠 |   |
小倉12R | 16:00 | 1勝クラス・牝 | 芝1200 | ミエノブラボー | 牝4 | リオンディーズ | バンドゥッチ | 53 | 石田拓 |   |