1月23日(土)
場所 | 発走 | レース | 距離 | 馬名 | 性 | 父 | 母 | 斤量 | 騎手 | 着順 |
小倉2R | 10:20 | 未勝利 | 芝2000 | ピュアコサージュ | 牝3 | ディープインパクト | カサブランカスマイル | 54 | 西村淳 | 着外 |
中京3R | 11:00 | 新馬・牝 | ダ1800 | ペガサスファーマ | 牝3 | ブラックタイド | ジューンブライド | 54 | 中井裕 | 着外 |
小倉4R | 11:20 | 障害未勝利 | 芝2860 | イッツザファースト | 牡5 | ダンカーク | シーブリーズライフ | 60 | 金子光 | 着外 |
中山4R | 11:40 | 新馬 | ダ1200 | ハイオプターレ | 牡3 | ヘニーヒューズ | ピサノバーキン | 56 | 大野拓 | ![]() |
中京5R | 12:20 | 未勝利・牝 | 芝2000 | ブリングミージョイ | 牝3 | ドゥラメンテ | エルラディユー | 54 | 中井裕 | 6着 |
中山6R | 13:05 | 新馬 | ダ1800 | コヨキチセブン | 牡3 | ディープブリランテ | ハヴアグッドデイ | 56 | 石川裕 | ![]() |
中山8R | 14:05 | 1勝クラス | ダ1800 | サトノレガリア | 牡4 | エスケンデレヤ | ホームスイートホーム | 56 | 横山武 | 着外 |
中京9R | 14:25 | 賢島特別 | 芝1400 | ミッキーバディーラ | 牝5 | ディープインパクト | バディーラ | 55 | 松若風 | ![]() |
小倉11R | 15:25 | 小倉城特別 | ダ1700 | スコルピウス | セ5 | キンシャサノキセキ | ワスレナグサ | 57 | 藤岡康 | 4着 |
1月24日(日)
場所 | 発走 | レース | 距離 | 馬名 | 性 | 父 | 母 | 斤量 | 騎手 | 着順 |
小倉2R | 10:20 | 未勝利・牝 | 芝1800 | ロゼット | 牝3 | ルーラーシップ | リボンフラワー | 53 | 亀田温 | ![]() |
ハングルース | 牝3 | オルフェーヴル | サーキットレディ | 54 | 藤岡佑 | 着外 | ||||
小倉3R | 10:50 | 1勝クラス | ダ1000 | ミューティー | 牝4 | スクリーンヒーロー | フェミニンガール | 54 | 丹内祐 | ![]() |
中山5R | 12:30 | 未勝利 | 芝2200 | ビレイグ | 牡3 | リオンディーズ | チェンジユアセルフ | 56 | 北村宏 | 7着 |
