1月31日(土)
| 場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
| 京都1R | 09:55 | 未勝利・牝 | ダ1200 | タッチザスカイ | 牝3 | マテラスカイ | ミルフィアタッチ | 52 | 川端海 |   |
| 小倉3R | 10:45 | 1勝クラス | ダ1700 | チャチャピンク | 牡4 | リオンディーズ | マーチャンテイマー | 57 | 亀田温 |   |
| ブレスドナイル | 牝4 | Gun Runner | Pioneer Queen | 52 | 田山旺 |   |
| 東京3R | 11:05 | 未勝利 | ダ1600 | アイアムアッパレ | 牡3 | リオンディーズ | カウントオンイット | 57 | 柴田善 |   |
| スティールヴォーグ | 牡3 | モズアスコット | ラブアンドピース | 57 | キング |   |
| 京都4R | 11:25 | 未勝利 | ダ1800 | サイモンゼスト | 牡3 | サトノアラジン | ダノンエレガント | 57 | 酒井学 |   |
| 京都5R | 12:15 | 新馬 | 芝2000 | ドントゥール | 牝3 | エピファネイア | マーチャンテイマー | 55 | 吉村誠 |   |
| リゴドン | 牡3 | サトノダイヤモンド | フェレッティ | 57 | 幸英明 |   |
| 京都6R | 12:50 | 未勝利 | 芝1600 | アイルトン | 牡3 | ダノンスマッシュ | ダノングラシアス | 57 | 北村友 |   |
| 小倉7R | 13:10 | 未勝利 | 芝1800 | インフィオラータ | 牝3 | サートゥルナーリア | トウシンハンター | 55 | 丹内祐 |   |
| 京都7R | 13:20 | 1勝クラス | ダ1800 | エブリデイ | 牡3 | フォーウィールドライブ | コハルビヨリ | 57 | 原優介 | 取消 |
| シュネルアンジュ | 牝3 | キズナ | マーガレットメドウ | 55 | 武豊 |   |
2月1日(日)
| 場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
| 京都1R | 09:55 | 未勝利・牝 | ダ1800 | グロリアス | 牝3 | マジェスティックウォリアー | オリーブティアラ | 55 | 岩田望 |   |
| 東京1R | 10:05 | 未勝利 | ダ1400 | モーゲンセン | 牡3 | Mendelssohn | Pioneer Queen | 57 | 戸崎圭 |   |
| 東京2R | 10:35 | 未勝利 | ダ2100 | タイガーゲイト | 牡3 | リオンディーズ | ロイヤルヴォルト | 57 | 木幡巧 |   |
| 小倉3R | 10:45 | 1勝クラス | ダ1000 | スカイダイバー | 牝4 | フォーウィールドライブ | キャルスカイ | 53 | 田山旺 |   |
| 京都9R | 14:15 | 衣笠特別 | ダ1800 | キングブルー | 牡5 | ロードカナロア | ルルパンブルー | 58 | 岩田望 |   |
| 小倉12R | 16:00 | 1勝クラス | 芝1200 | ミエノブラボー | 牝5 | リオンディーズ | バンドゥッチ | 53 | 石田拓 |   |