3月22日(土)
場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
中京3R | 10:45 | 未勝利 | ダ1900 | ロワゾブルーチヌ | 牡3 | ジャスタウェイ | ダノングラシアス | 54 | 川端海 |   |
阪神5R | 12:15 | 未勝利 | 芝2400 | トラスティソード | 牝3 | ドゥラメンテ | ゴーイントゥザウィンドウ | 55 | 幸英明 |   |
中山6R | 12:55 | 1勝クラス | ダ1200 | オセアエクスプレス | 牡4 | アジアエクスプレス | フロリール | 58 | 佐々木 |   |
中京7R | 13:05 | 1勝クラス | 芝1600 | タッケンイッキ | 牡5 | サトノダイヤモンド | ミリアグラシア | 55 | 橋木太 |   |
阪神8R | 13:50 | 2勝クラス | 芝2600 | ダンツエスプリ | 牡6 | ゴールドシップ | ワスレナグサ | 56 | 吉村誠 |   |
阪神11R | 15:35 | 若葉S-L | 芝2000 | タイセイリコルド | 牡3 | ゴールドシップ | プロディジー | 57 | 坂井瑠 |   |
中山11R | 15:45 | フラワーC-G3 | 芝1800 | インヴォーグ | 牝3 | ロードカナロア | トレンドハンター | 55 | 田辺裕 |   |
中京12R | 16:00 | 1勝クラス | ダ1200 | カネコメファミリー | 牝4 | ホッコータルマエ | プロテクトジアース | 56 | 斎藤新 |   |
阪神12R | 16:10 | 2勝クラス | ダ1800 | キングブルー | 牡4 | ロードカナロア | ルルパンブルー | 58 | 富田暁 |   |
3月23日(日)
場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
中山2R | 10:35 | 未勝利 | ダ1200 | ミンナデガンバル | 牡3 | マクフィ | ノットフォーマル | 54 | 水沼元 |   |
阪神3R | 10:55 | 未勝利 | ダ1800 | クロノスバレット | 牡3 | Global Campaign | Above Heaven | 57 | 岩田望 |   |
阪神4R | 11:25 | 未勝利 | 芝1600 | カウンティフェア | 牝3 | サートゥルナーリア | カウントオンイット | 55 | 岩田康 |   |
ランフォースマイル | 牝3 | サトノダイヤモンド | サンキュースマイル | 55 | 酒井学 |   |
中山4R | 11:35 | 障害未勝利 | ダ2880 | タイセイエピソード | 牡6 | エピファネイア | ラストメッセージ | 60 | 上野翔 |   |
中京11R | 15:15 | 愛知杯-G3 | 芝1400 | エポックヴィーナス | 牝4 | ヴィクトワールピサ | ベストオブミー | 55 | 和田竜 |   |