9月7日(土)
場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
中山1R | 10:05 | 障害未勝利 | ダ2880 | タイセイエピソード | 牡5 | エピファネイア | ラストメッセージ | 60 | 上野翔 |   |
中山2R | 10:40 | 未勝利 | 芝1600 | ウィングコマンダー | 牡2 | デクラレーションオブウォー | タッシーエルモ | 52 | 石神深 |   |
ロベルタカリーナ | 牝2 | ルヴァンスレーヴ | ダイワジャンヌ | 55 | 木幡巧 |   |
中京4R | 11:25 | 新馬 | ダ1800 | テクノグルーヴ | 牡2 | ルヴァンスレーヴ | ノーマルシー | 55 | 幸英明 |   |
中京6R | 12:45 | 1勝クラス | ダ1200 | マイネルフォーコン | 牡4 | アジアエクスプレス | マジックシアター | 58 | 松山弘 |   |
中京7R | 13:15 | 1勝クラス | ダ1800 | ヒロノラメール | 牡3 | キズナ | トウシンハンター | 52 | 吉村誠 |   |
中京9R | 14:25 | 浜名湖特別 | 芝2000 | ダンツエスプリ | 牡5 | ゴールドシップ | ワスレナグサ | 58 | 藤懸貴 |   |
中山10R | 15:10 | 汐留特別 | 芝1200 | トウシンカーリン | 牝4 | マクフィ | トウシンハンター | 56 | 戸崎圭 |   |
中山11R | 15:45 | 紫苑S-G2 | 芝2000 | バランスダンサー | 牝3 | エピファネイア | マーチャンテイマー | 55 | 田辺裕 |   |
9月8日(日)
場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
中京8R | 13:50 | 1勝クラス | 芝2000 | オールタイムハイ | 牡5 | ディープインパクト | ミリアグラシア | 58 | 幸英明 |   |
ジャマン | 牝5 | リオンディーズ | サトノジュエル | 54 | 永島ま |   |