5月16日(土)
| 場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
| 京都1R | 09:45 | 未勝利・牝 | ダ1400 | カツラコマチ | 牝3 | ルヴァンスレーヴ | フリーダムライター | 55 | 団野大 |   |
| 新潟1R | 10:05 | 未勝利 | ダ1800 | クリムゾンリーフ | 牡3 | クリソベリル | ワインレッドローズ | 57 | ゴンサ |   |
| タイガーゲイト | 牡3 | リオンディーズ | ロイヤルヴォルト | 57 | 菊沢一 |   |
| 東京2R | 10:20 | 未勝利 | ダ1600 | ヴレクール | 牡3 | マクフィ | シェリレーヌ | 57 | 松本大 |   |
| 京都3R | 10:40 | 未勝利 | 芝1400 | アラビアンジョイ | 牝3 | サトノアラジン | ブリングミージョイ | 55 | 松山弘 |   |
| 京都6R | 12:30 | 1勝クラス | ダ1200 | カネコメファミリー | 牝5 | ホッコータルマエ | プロテクトジアース | 56 | 吉村誠 |   |
| ピオニエーレ | 牡5 | リオンディーズ | パイオニアプライド | 58 | 幸英明 |   |
| 京都9R | 14:10 | あずさ賞 | 芝2000 | サトノアイボリー | 牡3 | エピファネイア | ホエールキャプチャ | 57 | 団野大 |   |
| 京都10R | 14:45 | 上賀茂S | ダ1900 | ヒロノラメール | 牡5 | キズナ | トウシンハンター | 58 | 鮫島克 |   |
| ペンナヴェローチェ | 牡5 | キズナ | エンパイアブレイク | 58 | 団野大 |   |
| 新潟12R | 16:30 | 1勝クラス | 芝1400 | ワンコールアウェイ | 牝4 | サートゥルナーリア | モーニングコール | 56 | ルメー |   |
5月17日(日)
| 場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
| 新潟2R | 10:15 | 未勝利 | ダ1800 | クロームクロス | 牡3 | ミスターメロディ | アンシェンヌヴィル | 57 | 斎藤新 |   |
| 東京3R | 11:05 | 未勝利 | ダ2100 | アイスアイスベイビ | 牡3 | ゴールドシップ | ブライテストリング | 57 | 木幡巧 |   |
| 新潟9R | 14:05 | 飛竜特別 | 芝1000 | ミエノブラボー | 牝5 | リオンディーズ | バンドゥッチ | 56 | 石田拓 |   |
| 京都10R | 14:50 | 錦S | 芝1600 | インヴォーグ | 牝4 | ロードカナロア | トレンドハンター | 55 | 高杉吏 |   |
| エポックヴィーナス | 牝5 | ヴィクトワールピサ | ベストオブミー | 54 | 田山旺 |   |