12月20日(土)
| 場所 | 発走 | レース | 距離 | 馬名 | 性 | 父 | 母 | 斤量 | 騎手 | 着順 |
| 中山4R | 11:35 | 新馬 | ダ1800 | クリムゾンリーフ | 牡2 | クリソベリル | ワインレッドローズ | 53 | 上里直 |   |
| 中山8R | 13:55 | 1勝クラス | ダ1200 | ルクスマーベリック | セ4 | エピファネイア | サトノアイリ | 58 | 富田暁 |   |
| 中山9R | 14:30 | ひいらぎ賞 | 芝1600 | バースデイフライト | 牝2 | コントレイル | サマーソワレ | 55 | プーシャン |   |
| 中京11R | 15:20 | 尾頭橋S | ダ1800 | ペンナヴェローチェ | 牡4 | キズナ | エンパイアブレイク | 58 | 丸山元 |   |
12月21日(日)
| 場所 | 発走 | レース | 距離 | 馬名 | 性 | 父 | 母 | 斤量 | 騎手 | 着順 |
| 中京7R | 13:05 | 1勝クラス・若 | ダ1200 | タイセイブロウ | 牡4 | キンシャサノキセキ | ギブユースマイル | 55 | 大久保 |   |
| 阪神7R | 13:25 | 1勝クラス | 芝2200 | サンセットビュー | 牝4 | ドゥラメンテ | ゴーイントゥザウィンドウ | 56 | 川田将 |   |
| 中山11R | 15:25 | ディセンバーS-L | 芝1800 | タシット | 牡6 | ブラックタイド | サトノラミア | 57 | 石橋脩 |   |
