7月26日(土)
場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
新潟1R | 09:45 | 未勝利 | ダ1200 | サンクスアミリオン | 牝2 | マテラスカイ | ミリオンセラー2 | 55 | 江田照 |   |
新潟2R | 10:20 | 新馬・牝 | 芝1600 | アルバニクス | 牝2 | ダノンバラード | ダノンジュエル | 55 | 大野拓 |   |
札幌2R | 10:30 | 未勝利 | ダ1000 | グランヴァルール | 牝3 | リアルスティール | シェリレーヌ | 52 | 柴田裕 |   |
中京3R | 10:40 | 未勝利 | 芝1600 | バースデイフライト | 牝2 | コントレイル | サマーソワレ | 55 | 川田将 |   |
新潟3R | 10:50 | 新馬 | 芝1400 | フォーエバーラブ | 牡2 | ミスターメロディ | プレシャスメイト | 55 | 丸山元 |   |
中京4R | 11:10 | 新馬 | 芝1400 | アイルトン | 牡2 | ダノンスマッシュ | ダノングラシアス | 55 | 団野大 |   |
札幌4R | 11:30 | 未勝利・牝 | 芝1500 | マザーズウィル | 牝3 | キズナ | ホエールキャプチャ | 55 | 北村友 |   |
新潟9R | 16:55 | 未勝利 | ダ1200 | エクストラチャージ | 牝3 | Maclean's Music | Elarose | 54 | 西塚洸 |   |
7月20日(日)
場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
中京2R | 10:10 | 未勝利 | ダ1800 | ブレスドナイル | 牝3 | Gun Runner | Pioneer Queen | 55 | 亀田温 |   |
札幌4R | 11:30 | 未勝利 | 芝2000 | サイモンイロハニー | 牝3 | ゴールドシップ | ブライテストリング | 52 | 小林美 |   |
中京5R | 11:40 | 未勝利 | 芝1400 | コンプリート | 牝3 | キズナ | タニノミッション | 55 | 藤懸貴 |   |
新潟6R | 15:10 | 豊栄特別 | 芝1600 | エイムフォーエース | 牡4 | サトノアラジン | ラストメッセージ | 55 | キング |   |
新潟12R | 18:25 | 1勝クラス・牝 | 芝1400 | デイジー | 牝4 | デクラレーションオブウォー | リボンフラワー | 56 | 菊沢一 |   |