4月19日(土)
場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
福島1R | 09:50 | 未勝利 | ダ1150 | ロベルタカリーナ | 牝3 | ルヴァンスレーヴ | ダイワジャンヌ | 52 | 上里直 |   |
福島3R | 10:45 | 未勝利 | 芝2600 | キャルミナス | 牡3 | サトノダイヤモンド | プレシャスライフ | 57 | 佐々木 |   |
阪神3R | 10:55 | 未勝利 | ダ2000 | クロノスバレット | 牡3 | Global Campaign | Above Heaven | 57 | 岩田望 |   |
トラスティソード | 牝3 | ドゥラメンテ | ゴーイントゥザウィンドウ | 55 | シュタルケ |   |
ブレスドナイル | 牝3 | Gun Runner | Pioneer Queen | 55 | 岩田康 |   |
福島6R | 12:35 | 未勝利 | 芝1200 | ヒロノエクスカリバ | 牡3 | ビッグアーサー | ハートオブマイン | 57 | 菅原隆 |   |
中山11R | 15:40 | 中山グランドジャンプ-JG1 | 芝4260 | プラチナドリーム | 牡6 | ホッコータルマエ | サティーヌアロム | 63 | 中村将 |   |
中山12R | 16:30 | 葛飾特別 | ダ1200 | オセアエクスプレス | 牡4 | アジアエクスプレス | フロリール | 58 | 田辺裕 |   |
4月20日(日)
場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
福島1R | 09:50 | 未勝利 | ダ1150 | デルタウェーブ | 牝3 | リオンディーズ | ニューウェーブ | 55 | 菊沢一 |   |
阪神2R | 10:25 | 未勝利・牝 | 芝2000 | カウンティフェア | 牝3 | サートゥルナーリア | カウントオンイット | 54 | 高杉吏 |   |
阪神3R | 10:55 | 未勝利 | ダ1800 | オセアフランケル | セ3 | エピファネイア | ミリオンドリームズ | 57 | 加藤祥 |   |
阪神5R | 12:15 | 未勝利 | 芝1800 | ルクスフレンジー | 牡3 | モーリス | サトノアイリ | 57 | 酒井学 |   |
福島10R | 14:40 | 奥の細道特別 | 芝2600 | ダンツエスプリ | 牡6 | ゴールドシップ | ワスレナグサ | 58 | 松本大 |   |