1月24日(土)
| 場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
| 中山3R | 10:55 | 新馬 | ダ1200 | ミクロスギガース | 牝3 | シルバーステート | ピュアリーグッド | 55 | 荻野極 |   |
| 中山4R | 11:25 | 未勝利 | ダ1800 | クリムゾンリーフ | 牡3 | クリソベリル | ワインレッドローズ | 54 | 上里直 |   |
| 京都7R | 13:10 | 1勝クラス | ダ1800 | クロノスバレット | 牡4 | Global Campaign | Above Heaven | 57 | 坂井瑠 |   |
| 小倉7R | 13:30 | 1勝クラス | 芝2600 | ディスパラール | 牝4 | エピファネイア | タミーザトルピード | 55 | 団野大 |   |
| 中山9R | 14:20 | 東雲賞 | 芝1800 | タイセイリコルド | 牡4 | ゴールドシップ | プロディジー | 57 | 戸崎圭 |   |
| 京都10R | 14:45 | 下鴨S | ダ1900 | ヒロノラメール | 牡5 | キズナ | トウシンハンター | 58 | 浜中俊 |   |
| ペンナヴェローチェ | 牡5 | キズナ | エンパイアブレイク | 58 | 岩田望 |   |
| 小倉11R | 15:45 | 小倉牝馬S-G3 | 芝2000 | インヴォーグ | 牝4 | ロードカナロア | トレンドハンター | 51 | 松若風 |   |
| 京都12R | 16:00 | 2勝クラス | 芝1400 | エイムフォーエース | 牡5 | サトノアラジン | ラストメッセージ | 58 | 岩田望 |   |
1月25日(日)
| 場所 |
発走 |
レース |
距離 |
馬名 |
性 |
父 |
母 |
斤量 |
騎手 |
着順 |
| 小倉2R | 10:15 | 未勝利 | 芝1200 | アジーザム | 牝3 | ドレフォン | ミッキーバディーラ | 51 | 河原田 |   |
| 中山2R | 10:35 | 未勝利・牝 | ダ1800 | ニケフェリーチェ | 牝3 | アジアエクスプレス | フロリール | 55 | 柴田大 |   |
| 京都11R | 15:30 | プロキオンS-G2 | ダ1800 | サイモンザナドゥ | 牡6 | アジアエクスプレス | トゥルーロマンス | 57 | 池添謙 |   |