ホーム>2021年度勝ち鞍一覧 | ![]() |
![]() | |
年度別の勝ち鞍一覧です。 |
|
ホームに戻る |
|
No. | 年月日 | レース名 | 馬名 | 性 | 父 | 母 | 騎手 | 厩舎 |
1 | 21.01.05 | 名4R1勝 | スコルピウス | セ | キンシャサノキセキ | ワスレナグサ | 武豊 | 武幸四 |
2 | 21.01.16 | 名2R未勝利 | シューラヴァラ | ♂ | ルーラーシップ | モーニングコール | 松山弘 | 川村禎 |
3 | 21.01.23 | 中4R新馬 | ハイオプターレ | ♂ | ヘニーヒューズ | ピサノバーキン | 大野拓 | 高木登 |
4 | 21.01.31 | 名4R1勝 | ブラックアーメット | ♂ | ブラックタイド | カチューシャ | 岩田望 | 角田晃 |
5 | 21.02.06 | 東6R新馬 | キャビア | ♂ | リアルインパクト | フェミニンガール | Mデム | 宗像義 |
6 | 21.02.13 | 小7R未勝利 | サマーカナロア | ♂ | ロードカナロア | ノブクィーン | 斎藤新 | 昆貢 |
7 | 21.02.20 | 東8R2勝 | モルタル | ♂ | クロフネ | グローバルピース | ルメー | 加藤征 |
![]() | |
今週のレース | 現役馬近況 | 産駒一覧 | 写真館 | こぼれ話 | 採用情報 | ホームへ戻る | |
Copyright (C) Chiyoda Farm Rtd. All Right Reserved. 千代田牧場 |